Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1635Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodríguez Martínez, Noel | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:21:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-27T12:21:14Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1635 | - |
| dc.description | En este trabajo se realizó un análisis comparativo entre dos sistemas de detección de deshidratación en plantas, uno basado en segmentación K-means y el otro basado en el índice de vegetación diferencial normalizado o mejor conocido por sus siglas en inglés NDVI, usando redes neuronales para correlacionarlos y darle validez a los datos que se obtienen del primer método. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Análisis comparativo de imágenes normales versus IRF, para detectar deshidratación en plantas usando redes neuronales | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Vázquez Rueda, Martín Gerardo | - |
| dc.folio | (20)-TMCIE-2019 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| (20)-TMCIE-2019-Noel Rodríguez Martínez.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons