
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1709
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANDOVAL PEREZ, SERGIO | - |
dc.contributor.author | CARDENAS PEREGRINO, LUIS JESUS | - |
dc.creator | CARDENAS PEREGRINO, LUIS JESUS | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T18:09:42Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T18:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1709 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta el control de la variable humedad relativa dentro de un invernadero mediante el uso de una interfaz de monitoreo HMI y un control con redes neuronales para mantener los niveles de humedad dentro del rango adecuado para el crecimiento de las plantas. La cantidad excesiva de humedad nos produce consecuencias negativas en el cultivo, se generan enfermedades diversas que afectan directamente a las plantas, muchas de las veces provocan la muerte de estas. La región Sur de Jalisco cuenta con invernaderos que si son atendidos controlado las variables tanto de humedad relativa como de temperatura podemos aumentar la cantidad de producción y ahorro de recursos materiales y naturales. El sistema de control HMI asistido con redes neuronales principalmente cuenta con sensores de humedad relativa DHT22, un controlador lógico programable (PLC), transmisores de radiofrecuencia, un sistema de ventilación y humidificación (AirWet) y un variador de velocidad, así mantendrá en las óptimas condiciones la humedad controlando los actuadores como ventiladores y pulverizadores de agua. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Invernadero, Humedad Relativa, Redes neuronales, Control, HMI, AirWet, PLC. | es_MX |
dc.title | CONTROL NEURONAL Y MONITOREO REMOTO DE LA VARIABLE HUMEDAD EN UN INVERNADERO. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCIA TORRES, JOSE DE JESUS | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Aparece nas colecções: | Tesis de maestría en electronica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis LUIS JESÚS CÁRDENAS PEREGRINO.pdf | CONTROL NEURONAL Y MONITOREO REMOTO DE LA VARIABLE HUMEDAD EN UN INVERNADERO | 4.96 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons