Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1776
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cuevas Glory, Luis Fernando%95121 | - |
dc.contributor.advisor | Vazquez Ortiz, Elizabeth de la Luz%120789 | - |
dc.contributor.author | Gil Garcia, Eva Maria | - |
dc.creator | Gil Garcia, Eva Maria%665318 | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T16:30:02Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T16:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1776 | - |
dc.description | El presente trabajo de tesis muestra la síntesis, caracterización y evaluación de la capacidad de adsorción de un material metal orgánico (MOF-Co) para la eliminación dePb(II) y As (III)en medio acuoso. La máxima capacidad de adsorción fue evaluada mediante estudios de cantidad de MOF-Co, cinética de adsorción, efecto del pH e isotermas de adsorción. La cantidad mínima necesaria de MOF-Co para la adsorción de ambos metales fue de 0.0125 g.El estudio cinético mostró que la eliminación de Pb (II) y As (III) se llevó a cabo en un tiempo de 4 y 0.5 h, respectivamente, mostrando un comportamiento de pseudo-segundo-orden para ambos metales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | MOF-Co materiales, adsorción, metales | es_MX |
dc.title | Adsorción de Pb+2 y As+3 presentes en agua utilizando un compuesto órgano metálico y su efecto en lodos activados de aguas residuales. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rincon Arriaga, Susana%201303 | - |
dc.contributor.director | Zepeda Pedreguera, Alejandro%122392 | - |
dc.folio | 0016 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de los Alimentos y Biotecnología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA EVA MA. GIL G..pdf | Tesis de Maestría | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License