Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2471Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gio Sandoval, Jesus%294906 | - |
| dc.contributor.advisor | Flores Novelo, Agustin Alfonso%624909 | - |
| dc.contributor.advisor | Atoche Ensenat, Jose Ramon%200715 | - |
| dc.contributor.author | Molina Cespedes, Julio Cesar | - |
| dc.creator | Molina Cespedes, Julio Cesar%597664 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-08T20:57:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-08T20:57:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-27 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2471 | - |
| dc.description | El presente documento describe el diseño y desarrollo de un prototipo de visión para la detección de defectos en cremalleras de poliéster utilizadas en la empresa I-ZIPPER. Prototipo que será parte fundamental en el desarrollo de maquinaría especializada de inspección, que ayudara a eficientar procesos y reducir horas-hombre en la inspección y control de calidad de la cremallera de poliéster. La detección es a base de las herramientas básicas del tratamiento y procesamiento de imágenes. Se propone una solución de inspección industrial, construyendo un prototipo con materiales de bajo costo, implementado un motor a pasos, una cámara industrial con interfaz USB3, un microcontrolador y una computadora. En primera parte se construye el prototipo mecatrónico y en segundo, se desarrolla un algoritmo de detección de defectos con la plataforma MATLAB y posteriormente la migración en C++. Se realizan pruebas a 3 algoritmos y en base a ello se elige el que tiene mejor desempeño, sometiendo a este último a otras pruebas con diferentes defectos para verificar su funcionalidad. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Mecatrónica, defectos, fabrica, fabricación, cremalleras. | es_MX |
| dc.title | Prototipo mecatrónico de visión para la detección de defectos en cremalleras de poliester. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Lujan Ramirez, Carlos Alberto%296592 | - |
| dc.folio | 0042 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MOLINA-2016-PROTOTIPPO MECATRONICO DE.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons