Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2511Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Varela, Rebeca | - |
| dc.contributor.advisor | García Galindo, Hugo Sergio | - |
| dc.contributor.author | Castillo Olmos, Ana Guadalupe | - |
| dc.creator | Castillo Olmos, Ana Guadalupe | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-10T00:53:27Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-10T00:53:27Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2511 | - |
| dc.description | Desarrollo de nanoemulsiones: caracterización y evaluación de la reversión de cataratas | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
| dc.subject.other | Desarrollo de nanoemulsiones | es_MX |
| dc.title | Desarrollo de nanoemulsiones: caracterización y evaluación de la reversión de cataratas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Cano Sarmiento, Cynthia | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Veracruz | es_MX |
| Collection(s) : | POSGRADO BQ | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 Castillo Olmos Ana Guadalupe.pdf | Desarrollo de nanoemulsiones: caracterización y evaluación de la reversión de cataratas | 160.49 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons