Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2733Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ REYNA, RAFAEL%610193 | - |
| dc.contributor.author | NIÑO NAVARRETE, MANUEL%851632 | - |
| dc.creator | NIÑO NAVARRETE, MANUEL%851632 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T02:34:16Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-22T02:34:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2733 | - |
| dc.description | El análisis de imágenes médicas se ha convertido en la base de los radiólogos y/o expertos médicos para emitir un diagnóstico de posibles enfermedades de pacientes. La calidad de la imagen analizada es determinante en la localización de regiones de interés y su posterior diagnóstico. El uso de aplicaciones informáticas que permiten la manipulación de tales imágenes es una herramienta de gran apoyo para el personal médico que realiza diagnósticos. El presente trabajo se realizó en el Instituto Estatal de Cancerología del estado de Guerrero, teniendo como objetivo desarrollar una herramienta web que apoye a los médicos a la manipulación de imágenes médicas. Dicha plataforma cuenta con diferentes funcionalidades para la manipulación de imágenes permitiendo el uso de diferentes técnicas para su mejoramiento, transmisión de imagnes, entre otras. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Herramienta web | es_MX |
| dc.subject.other | Manipular | es_MX |
| dc.subject.other | Imágenes médicas | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA WEB PARA MANIPULAR IMÁGENES MÉDICAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MONTERO VALVERDE, JOSÉ ANTONIO%253634 | - |
| dc.folio | 036 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Acapulco | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Sistemas Computacionales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-Manuel-Niño-Navarrete.pdf | Tesis de Maestría | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons