Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DE LA CRUZ GÁMEZ, EDUARDO%296447 | - |
dc.contributor.advisor | HERNÁNDEZ REYNA, RAFAEL%610193 | - |
dc.contributor.author | VEGA VÁZQUEZ, KARINA DE JESÚS%789860 | - |
dc.creator | VEGA VÁZQUEZ, KARINA DE JESÚS%789860 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T02:42:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T02:42:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-12-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2745 | - |
dc.description | El sistema de control y administración de condominios de propiedad horizontal, tiene el propósito de organizar, evaluar, implementar, coordinar, sistematizar acciones y actividades que permitan el mejor desarrollo del proceso de administración; Para brindar valor agregado a la administración gestionando un administrador más confiable, lo que se quiere lograr es un avance hacia la adecuada colocación de los valores de pertenencia y autosostenibilidad, cambio de actitud hacia nuevas alternativas, autonomía y participación de la comunidad. La ventaja de contar con un Sistema de Control para la Administración de Condominios, es que no daña las relaciones de la empresa y sus clientes manteniendo un alto nivel de dignidad humana en las relaciones de líderes y subordinados; su función se aplica a todas las áreas de operación del condominio, y su efectividad dependerá de que la administración obtenga la información necesaria para su correcto funcionamiento. Será la base donde descansan las actividades, registros y operaciones; es decir, que las actividades de operación y administración, entre otras, se rigen por el Control Interno; convirtiéndose en un instrumento de eficiencia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Gestión administrativa | es_MX |
dc.subject.other | Aplicación web | es_MX |
dc.subject.other | Base de datos | es_MX |
dc.subject.other | Almacenamiento en la nube | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS - SCAC - | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CARRANZA GÓMEZ, JORGE%398794 | - |
dc.folio | 028 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Acapulco | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Karina-de-Jesus-Vega-Vazquez.pdf | Tesis de Maestría | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License