Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2749
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARRANZA GÓMEZ, JORGE%398794 | - |
dc.contributor.advisor | DE LA CRUZ GÁMEZ, EDUARDO%296447 | - |
dc.contributor.author | RAMÍREZ TERESA, JUAN CARLOS%788956 | - |
dc.creator | RAMÍREZ TERESA, JUAN CARLOS%788956 | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-22T02:43:52Z | - |
dc.date.available | 2021-11-22T02:43:52Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2749 | - |
dc.description | La siguiente tesis presenta el trabajo en el que se plantea realizar una aplicación móvil para el control de una otilla de agentes de ventas de publicidad. La aplicación móvil se realizará en plataforma Android que permita automatizar la gestión de ventas y control de rutas de los agentes vendedores. El uso de esta aplicación se limitará solamente el personal de la empresa concretamente los ejecutivos de ventas, así ellos aprovecharán las facilidades que otorga el uso de dispositivos móviles por medio de la aplicación FlotA-Vent . Su elaboración es sustentada por la transformación digital continua que se profundiza en el mundo y América Latina, la situación actual del mercado y del sector de las nuevas tecnologías genera la necesidad de que las marcas y las empresas, se comuniquen como entes sociales y a través de medios como las aplicaciones móviles. La aplicación FlotAVent concederá a la empresa a realizar un proceso de venta de forma digital, este proceso es la venta de anuncios publicitarios nacionales y locales, siendo estos un punto importante de ingreso para la empresa, además que bene cie a los agentes de ventas aprovechar las facilidades que otorga el uso de dispositivos móviles por medio de la aplicación. Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizará la metodología Scrum, debido a que es ágil y exible para gestionar el desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para la empresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Smartphone | es_MX |
dc.subject.other | Móvil | es_MX |
dc.subject.other | FlotA-Vent | es_MX |
dc.subject.other | Android | es_MX |
dc.subject.other | Aplicación | es_MX |
dc.subject.other | Ventas | es_MX |
dc.title | CONTROL DE UNA FLOTILLA DE AGENTES DE VENTAS DE PUBLICIDAD (FLOTA-VENT) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | HERNÁNDEZ BRAVO, JUAN MIGUEL%725857 | - |
dc.folio | 025 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Acapulco | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis-Juan-Carlos-Ramirez-Teresa.pdf | Tesis de Maestría | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License