Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nava Llubere, Doría Joanna | - |
| dc.creator | Nava Llubere, Doría Joanna#NALD870818MPLVLR00 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-07T19:59:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-07T19:59:07Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3052 | - |
| dc.description | La presente tesis realiza el análisis y evaluación de desempeño operativo, productivo y financiero de Ingeniería y Metrología en Instrumentos de Control y Pruebas, mediante herramientas de calidad y productividad que nos permita en base a indicadores conocer las debilidades del laboratorio que están dando como resultado la pérdida de clientes. Así mismo hace énfasis en la necesidad de contar con estrategias competitivas como medio para alcanzar los objetivos y tener éxito en el mercado. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | "Mejora del servicio en ingeniería y metrología en instrumentos de control y pruebas S.A DE C.V." | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Industrial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DORIA DOCUMENTO FINAL.pdf | Tesis | 6.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Carta de Cesión de Derechos Doria Joanna Nava Llubere.pdf Until 9999-06-05 | Carta de Cesión de derechos | 72.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons