Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3143
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VERAZALU DE LOS SANTOS, MARCIAL | - |
dc.creator | VERAZALU DE LOS SANTOS, MARCIAL | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-17T17:42:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-17T17:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3143 | - |
dc.description | Actualmente, la industria manufacturera debe ser atendida con el fin de generar un modelo apropiado a la naturaleza de las actividades económicas y el medio ambiente en la cual se desempeñan. El análisis de la productividad en las medianas empresas generadoras de concreto y agregados propone un modelo de mejoramiento de la productividad basado en el Kaizen. Las medianas empresas manufactureras de concreto tienen grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo en las regiones tabasqueñas. Sin embargo, dependerá de la recuperación económica para realizar obras civiles en el territorio a nivel local e integrándose al regional. La realización del presente trabajo consta de cuatro capítulos que inicia con el marco de referencia en el cual se describe el marco contextual y teórico haciendo una revisión literaria en el ámbito global, regional y local. Relacionado al marco teórico se desglosa el uso del Kaizen, la administración de riesgo empresarial, la globalización, la planeación y los grupos de interés. En el capítulo II, se plantea la metodología de investigación la cual consiste en describir claramente el procedimiento para efectuar el diagnóstico y analizar los resultados, y diseñar una propuesta. En el capítulo III, aplicamos el capítulo dos para visualizar la situación prevaleciente en el entorno de las medianas empresas fabricantes de concreto en la zona Villahermosa. En el capítulo IV, diseñamos la propuesta que en teoría puede impulsar estratégicamente el desarrollo de las empresas a partir del índice de productividad que pueda incrementarse en el horizonte de tiempo planeado. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD EN LAS MEDIANAS EMPRESAS GENERADORAS DE CONCRETOS Y AGREGADOS EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, PARA EL DISEÑO DE UNA PROPUESTA DE DESARROLLO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ELISEO DANTÉS, HORTENSIA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Villahermosa | es_MX |
Appears in Collections: | Productividad y Competitividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS. MARCIAL VERAZALU DE LOS SANTOS.pdf | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License