Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos Santos, Blanca Rosa | - |
dc.creator | Santos Santos, Blanca Rosa#SASB961004MPLNNL03 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T15:57:33Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T15:57:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3400 | - |
dc.description | "Resumen La excelencia de una industria viene marcada por su capacidad de crecer en la mejora continua de todos y cada uno de los procesos que rigen su actividad diaria. La mejora se produce cuando dicha industria aprende de sí misma, y de otras, es decir, cuando planifica su futuro teniendo en cuenta el entorno cambiante que la envuelve y el conjunto de fortalezas y debilidades que la determinan. El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar un plan de mejora para la optimización del proceso en el área de terminado y empaque de Comercializadora Keter S.A. de C.V., con base en la metodología PDCA, con el fin de contribuir al aumento de su productividad. Dicho proyecto contiene las etapas marcadas por la metodología PDCA; de acuerdo con estas se realiza un análisis del proceso de terminado y empaque, con información estadística de la producción y otros indicadores del proceso, además de un diagnóstico y detección de las principales causas de las deficiencias. De acuerdo con el análisis realizado en este trabajo de investigación y de acuerdo a los datos estadísticos recopilados, se identifican las principales deficiencias en el proceso, las causas, consecuencias y posibles áreas de oportunidad para mejorar el proceso de terminado y empaque de la planta principal de Comercializadora Keter S.A. De C.V. Los resultados obtenidos de la investigación, indican que el proceso de terminado y empaque cuenta con deficiencias y problemas de comunicación, deficiencia de información en el proceso de doblado, inexistencia de capacitación y/o curso inductivo de la forma correcta de realizar cada operación. Al final de este proyecto se presenta el plan de mejora para la optimización del proceso de terminado y empaque, el cual contiene métodos de comunicación eficaz, planes de mantenimiento, planes de capacitación del personal y otros métodos que facilitan el proceso." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Propuesta de Plan de Mejora para la Optimización del Proceso en el Área de Terminado de Comercializadora Keter S.A. de C.V. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rivera Flores, Jorge%42839 | - |
dc.folio | IIND-TSI-15TE0028* | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SANTOS SANTOS BLANCA ROSA.JPG | PORTADA | 67.38 kB | JPEG | View/Open |
SANTOS SANTOS BLANCA ROSA.pdf | TESIS | 5.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License