Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3656Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Huichapa Rocha Brenda#HURB891226MGTCCR07 | - |
| dc.contributor.advisor | Rocha Perez Jose Luis#ROPL630904HGTCRS05 | - |
| dc.contributor.author | Pantoja Villagomez Isabel | - |
| dc.creator | Pantoja Villagomez Isabel#PAVI950107MGTNLS | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T17:31:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-25T17:31:42Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3656 | - |
| dc.description | En el actual estudio se evaluó la eficiencia del polvo de la semilla de Moringa Oleífera, como agente coagulante-floculante natural, durante procesos de coagulación-floculación. Las variables monitoreadas fueron el porcentaje de remoción y el DQO variando la temperatura con el fin demostrar como un agente coagulante-floculante natural puede tener alto rendimiento en el tratamiento de agua residual sintética contaminada con colorante negro 601 mariposa. Esto fue realizado, mediante un diseño experimental aplicando a diversas muestras de agua residual sintética de colorante negro 601 mariposa, se concluye una concentración de 4.16 gL-1, es el tratamiento que mostró en promedio mayor remoción de colorante (99.01 por ciento), así como 40°C la temperatura con la mejor formación de flóculos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Tratamiento de agua residual sintetica contaminada con colorante negro 601 mariposa mediante moringa oleifera | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Lona Ramirez Fernando Jonathan%344837 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | ING. AMBIENTAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS A13120104 PANTOJA VILLAGOMEZ ISABEL.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| LICENCIA A13120104 PANTOJA VILLAGOMEZ ISABEL.pdf Restricted Access | CARTA DE SESIÓN DEDERECHOS | 822.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons