Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3756
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Cruz, Guillermo Jesús | - |
dc.contributor.author | Villanueva Castañeda, Miguel | - |
dc.creator | Villanueva Castañeda, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-30T19:59:08Z | - |
dc.date.available | 2022-05-30T19:59:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3756 | - |
dc.description | El objetivo principal de esta tesisde investigación consistióen estudiar la capacidad de absorción a la radiación electromagnética y de transporte de cargas eléctricas que poseen los compuestos de Polipirrol sintetizados electroquímicamente y por plasmaluminiscente dopados con yodo,recubiertos con nanopartículas de aluminio en la superficie, con el fin de evaluar su uso en dispositivos fotoeléctricos. La síntesis electroquímica de compuestos de Polipirrol se realizó por técnicas galvanostáticas en una celda de vidrio Pyrex con dos electrodos circulares de acero inoxidable enfrentados y sumergidos en una solución 0.1 M de pirrol y 0.1 M de Na2SO4a 5 V manteniendo una densidad de corriente de 40 mA/cm2durante 120 min.Para la síntesis por plasma se empleó un reactor cilíndrico de vidrio Pyrex de 162 cm3con acoplamiento resistivo, empleando dos electrodos de acero inoxidable de 6 cm de diámetro, con una diferencia de potencial de 1.7 kV a una presión de 133 Pa; una vez formado el plasma, se introdujeron al interior de la cámara el monómero Pirrol y yodo en forma de gas durante 300 min. La morfología y estructura química de los compuestos sintetizados prácticamente no tuvieron cambios en ambos métodos de síntesis, sin embargo, la absorción electromagnética en los intervalos 200-350 nm y 600-800 nm tuvo un gran incremento después del dopaje con Yodo en las muestras electroquímicas, mostrando valores positivos y negativos al calcular la energía de activación de la absorción de radiación electromagnética, lo que sugiere diferentes mecanismos de absorción promovidos por el tratamiento con plasma y yodo.La conductividad eléctrica incrementó aproximadamente un orden de magnitud con el dopaje, variando de 10-4a 10-2S/cm en comparación con los compuestos sintetizados por plasma, con conductividades en el orden de 10-8S/cm, mostrando dos comportamientos de semiconductores para la transferencia de cargas, separados aproximadamente a 50 °C independientemente del dopaje con yodo.Así mismo, el análisis de los estados químicos por XPS mostró que además de tener un mayor grado de oxidación en el interior, el Polipirrolsintetizado electroquímicamente presenta un dopaje adicional con azufre que se extiende por todo el polímero. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Absorción electromagnética en celdas solares | es_MX |
dc.title | Estudio de la respuesta a la absorción electromagnética de compuestos de Polipirrol-Aluminio para su posible aplicación a celdas solares orgánicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Hernández Tenorio, Celso | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Toluca | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Final - Miguel Villanueva (1).pdf | 13.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License