Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3999
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Lara Eloina Guadalupe, González Lara Eloina Guadalupe%GOL701116MDFNRL09 | - |
dc.contributor.author | Noh Naal Leydi, Noh Naal Leydi | - |
dc.creator | Noh Naal Leydi, Noh Naal Leydi%NONL881227MQRHLY08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-21T19:21:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-21T19:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3999 | - |
dc.description | Introducción La preferencia del personal adscrito al Poder Judicial del Estado de Campeche (PJEC) por cosméticos naturales, en lugar de consumir cosméticos farmacéuticos o convencionales, se debe a múltiples factores que contribuyen para la generación de dicho cambio. Metodología Se realizó un estudio cualitativo descriptivo mediante una cédula de entrevista y una guía de entrevista, aplicados a empleados del PJEC y a informantes clave,para la obtención de información respecto a sus preferencias e información complementaria basada en la experiencia y visión de los informantes clave. Resultados Se obtuvo que un poco más de las tres cuartas partes de los entrevistados, ha utilizado cosméticos naturales, confirmando que existe una gran aceptación por estos productos entre el personal del PJEC. Además, algunos de los factores que determinan la sustitución de cosméticos farmacéuticos por naturales son: el precio, los beneficios, la confianza en los productos naturales. Conclusión La sustitución de cosméticos se debe a que el uso de productos naturales, que son más amables con la piel y el medio ambiente, reduce paulatinamente los daños asociados a la radiación solar, reacciones secundarias, entre otros. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Cosméticos farmacéuticos, Cosméticos naturales, demanda, sector Cosmético, microplásticos, parabenos, cáncer de mama | es_MX |
dc.title | Consumo y sustitución de Cosméticos farmacéuticos por naturales: Caso de estudio del personal adscrito al PJEC | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pineda León Zeyli Alejandra, Pineda León Zeyli Alejandra%843217 | - |
dc.contributor.director | Magaña Magaña Miguel Ángel, Magaña Magaña Miguel Ángel%273745 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis Maestría Profesionalizante en Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO_NOH NAAL.pdf Until 5021-02-18 | 349.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Tesis_Caso de estudio PJEC_Leydy Noh Naal.pdf | 3.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License