Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/412Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | FLORES GARCIA, FRANCISCO GERARDO%121511 | - |
| dc.contributor.author | GARCIA DIAZ, SARA OLIVIA%423782 | - |
| dc.creator | GARCIA DIAZ, SARA OLIVIA%423782 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T00:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T00:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/412 | - |
| dc.description | El objetivo es analizar los datos obtenidos de la experiencia del uso del equipo para diseñar y construir un destilador solar incorporando mejoras que permitan aumentar la producción y con el que se puedan realizar estudios avanzados de destilación solar. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Diseño e implementación del sistema de instrumentación de un destilador solar de alto rendimiento | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MORENO CASILLAS, HECTOR AURELIO%246208 | - |
| dc.folio | 40870 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garcia_diaz_ej2_2013.pdf | 13.28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| garcia_diaz_ej12013.pdf | 12.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License