
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/417
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PAMANES GARCIA, JOSE ALFONSO%213277 | - |
dc.contributor.author | FIERRO PROA, JESUS EDUARDO%423000 | - |
dc.creator | FIERRO PROA, JESUS EDUARDO%423000 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T01:26:47Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T01:26:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/417 | - |
dc.description | En este trabajo se efectúa un estudio de la dinámica del robot humanoide HRP-4 durante la ejecución de una patada a un balón de futbol soccer en reposo. En esta investigación se propone una serie de movimientos del robot para la ejecución de su tarea, inspirados en los movimientos que realiza un jugador humano de futbol al ejectutar un penalty. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio de movimientos deportivos en humanoides | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PAMANES GARCIA, JOSE ALFONSO%213277 | - |
dc.folio | 40248 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
fierro_proa_2013.pdf | 7.23 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons