Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GALLEGOS RIOS, ADRIAN%442544 | - |
dc.creator | GALLEGOS RIOS, ADRIAN%442544 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-13T02:05:32Z | - |
dc.date.available | 2020-08-13T02:05:32Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/434 | - |
dc.description | El trabajo de investigación presentado en esta tesis es enfocado a la teoría de potencias eléctricas con distorsión armónica, considerando los principios matemáticos y electromagnéticos fundamentales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistema de Instrumentación para el monitoreo de plantas en una estación de trabajo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SELLSCHOPP SANCHEZ, FRANCISCO SERGIO%121230 | - |
dc.folio | 40258 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gallegos_rios_2013.pdf | 5.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License