
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4592
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Makita Aguilar, Mario Antonio%89790 | - |
dc.contributor.advisor | Guzman Ruiz, Velia Graciela%563520 | - |
dc.contributor.author | Aviña Delgado, Lizette | - |
dc.creator | Aviña Delgado, Lizette%905631 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T22:10:20Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28T22:10:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4592 | - |
dc.description | En este informe se presenta el desarrollo de las fases iniciales dentro de las fases creativas del proyecto, las cuales se utilizan para transformar la idea inicial en un proyecto bien definido, como lo mencionan Gómez – Senet y Capuz (1999), así mismo, definen estas como “orden de magnitud, es una primera aproximación al proyecto, y muchas veces no tiene otro objetivo que el de fijar unos límites para poder realizar su planteamiento”, “estudio preliminar, parte de un planteamiento del proyecto, lo analiza e investiga las posibles soluciones alternativas, válidas a nivel de subsistemas” y “anteproyecto, en esta fase se selecciona la mejor alternativa posible dejándola definida a nivel de componentes del sistema”, con el fin de desarrollar un proyecto de investigación para solucionar la problemática sobre la falta en el control de la producción y órdenes de trabajo en una empresa de maquinados convencionales. Para lo anterior se han realizado los análisis correspondientes para la determinación del problema (hipótesis), así como la justificación, objetivo general y específicos, enfoque de la investigación, así como el alcance de estudio de la misma. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño de Sistema de Control de Produccion y ordenes de trabajo en una empresa de maquinados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ontiveros Martinez, Ramon%123404 | - |
dc.contributor.director | Garcia Martinez, Martha Patricia%92766 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chihuahua II | es_MX |
Aparece en las colecciones: | TESIS MAESTRIA EN INGENIERIA INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS_DISEÑO DE SISTEMA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN Y ÓRDENES DE TRABAJO EN UNA E....pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons