
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4595
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guevara Amatón, Karla Victoria | - |
dc.creator | Guevara Amatón, Karla Victoria%239265 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T14:13:57Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T14:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4595 | - |
dc.description | Se propone la instalación de un microanalizador de cobre en flujo continuo (MFIACu) en el que se adapta una metodología colorimétrica. Con este instrumento se pretende monitorear las concentraciones de cobre en la descarga de los efluentes de agua a bienes naturales. El proyecto se llevó a cabo en la mina La Parreña Unidad Milpillas de la empresa Met-Mex Peñoles S.A de C.V. en el estado de Sonora, en el Tecnológico Nacional de México/IT La Laguna (ITL) y en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistemas Analíticos Integrados para el Monitoreo de Metales Pesados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Valdés Perezgasga, Francisco%37 | - |
dc.folio | RIITEC: (03)-TDCIE-2019 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis KARLA_VICTORIA_GUEVARA_AMATÓN.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
CARTA DE CESIÓN DE DERECHOS KARLA VICTORIA GUEVARA AMATÓN.pdf Until 9999-06-05 | 184.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons