Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/461Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREZ URESTI, SALVADOR ISRAEL%626968 | - |
| dc.creator | PEREZ URESTI, SALVADOR ISRAEL%626968 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T13:18:43Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-14T13:18:43Z | - |
| dc.date.issued | 2020-06-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/461 | - |
| dc.description | En años recientes, diversos países han explorado distintas opciones para lograr el desarrollo sustentable de sus sociedades. En este contexto, el diseño de sistemas en base a fuentes renovables se ha considerado como una posible ruta para alcanzar este objetivo. Dentro de estos sistemas se encuentran las plantas de servicios auxiliares que son utilizadas para la producción de electricidad y de vapor a distintos niveles de presión. En este trabajo, se aborda el diseño de plantas renovables de servicios auxiliares que integran distintas tecnologías para el procesamiento de biomasa, radiación solar, desechos y viento. El diseño de la planta renovable de servicios auxiliares se determina utilizando un enfoque de programación mixtaentera lineal (MILP). El modelo usa una superestructura que incluye calderas de biomasa, biogás y gas de síntesis, una planta concentradora de energía solar y turbinas de biogás y gas de síntesis integradas a recuperadores de calor. Se estudia especialmente el efecto de la variabilidad de los recursos renovables en el tiempo sobre la estructura óptima de la planta. Para este propósito, se toman en cuenta dos enfoques, uno determinista que considera valores promedio mensual y semanal de la variabilidad de los recursos y de las demandas, y otro estocástico que considera la probabilidad de ocurrencia de estos valores a lo largo del tiempo. Los resultados muestran que la variabilidad tiene un efecto importante en la selección de recursos a integrar. Se observa que a medida que el modelo se vuelve más robusto, el recurso eólico se vuelve menos atractivo frente a la radiación solar para producir vapor y electricidad. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DISEÑO DE PLANTAS RENOVABLES DE SERVICIOS AUXILIARES | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | JIMENEZ GUTIERREZ, ARTURO%1561 | - |
| dc.folio | 1 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
| Collection(s) : | Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis doctorado_Salvador Perez Uresti (2).pdf | Texto Completo | 2.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons