Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.advisor | Ulibarri Benítez, Hermila Andrea%243875 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana María%123485 | - |
dc.contributor.author | Manzanilla Lozano, Diana Priscila | - |
dc.creator | Manzanilla Lozano, Diana Priscila%831481 | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:46:13Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T13:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2019-09-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4652 | - |
dc.description | La gestión de la calidad beneficia a las empresas mejorando su eficacia y eficiencia para el alcanzar el éxito sostenido; es un elemento clave del cambio ocurrido en México hace treinta años, de una economía cerrada a una apertura comercial, dando pie a que la competitividad empresarial figure como la carta de presentación de las organizaciones. Sin embargo, la gestión de la calidad se ha visto rezagada por las mismas empresas nacionales al no tener claro cómo implementan la calidad dentro de ellas mismas y, en consecuencia, desconozcan el nivel de madurez de su gestión para evaluar oportunidades de mejora continua. De esta manera surge el enfoque de la presente investigación, la cual tiene como objetivo general analizar el nivel de madurez de la gestión de la calidad en la empresa National Soft, a través de la norma internacional ISO 9004, para plantear oportunidades de mejora. Y es por medio de un estudio de caso cuantitativo que se analizan los siete principios de la gestión de la calidad los cuales fueron considerados para el diseño de la herramienta de autoevaluación y así obtener un panorama general de la gestión de la calidad implementada en la empresa yucateca. Los hallazgos encontrados en la presente investigación fueron que el nivel de madurez de la gestión de la calidad en la empresa National Soft se encuentra en un parámetro tolerable mas no deseable, con índice de 69.1 sobre 100; por lo que la percepción de los colaboradores respecto a la gestión de la calidad tiende a estar más cerca del nivel crítico que a la excelencia. Los resultados brindan un suficiente soporte para que National Soft, procure que su competitividad empresarial se fortalezca para enfrentar las condiciones actuales como futuras de un mercado globalizado que exige excelencia en su desempeño. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Gestión de la calidad, Norma ISO 9004, Nivel de madurez, Competitividad empresarial | es_MX |
dc.title | Madurez de la gestión de la calidad en la empresa National Soft a través de la norma ISO 9004. Estudio de caso. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales González, María Antonia%249534 | - |
dc.folio | 0148 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANZANILLA-19-MADUREZ DE LA GESTIÓN.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License