Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Animas Rivera, Sergio%489438 | - |
dc.creator | Animas Rivera, Sergio%489438 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-14T16:19:04Z | - |
dc.date.available | 2020-08-14T16:19:04Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/470 | - |
dc.description | El uso extenso de surfactantes en diferentes aplicaciones es lo que le da su importancia de estudio, desde aplicaciones de detergencia, hasta en la industria farmacéutica y petrolera, sus aplicaciones son amplias. En este documento se reporta un análisis para determinar la concentración micelar critica (CMC) del Dodecil sulfato de sodio (SDS), el cual es uno de los surfactantes más usados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | surfactantes, concentración micelar critica, dinámica molecular | es_MX |
dc.title | DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN MICELAR CRÍTICA DEL SDS EN SOLUCIÓN ACUOSA MEDIANTE DINÁMICA MOLECULAR | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Castrejón González, Edgar Omar%209705 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Animas.pdf | 11.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License