Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/471Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESCAMILLA DIAZ, TONATIUH%367803 | - |
| dc.creator | ESCAMILLA DIAZ, TONATIUH%367803 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-14T16:19:46Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-14T16:19:46Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/471 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se utilizó Dinámica Molecular en Equilibrio (DME) y Fuera del Equilibrio (DMNE) para estudiar el comportamiento de soluciones poliméricas las cuales están constituidas por un solvente con longitud de cadena de 5 y un soluto con longitud de 100. Las concentraciones estudiadas fueron 0 %, 4 %, 10 %, 50 % y 100 %. Para la representación de las soluciones se utilizaron dos enfoques: el primero es el enfoque de átomo unido donde se toma el CH2 y el CH3 como una sola partícula; y el enfoque de todos los átomos donde se toma el Carbono y el Hidrógeno como partículas individuales, dando este último mejores resultados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | ESTRUCTURA, ESTUDIO REOLÓGICO, SOLUCIONES DE POLIETILENO, DINÁMICA MOLECULAR FUERA DEL EQUILIBRIO | es_MX |
| dc.title | CÁLCULO DE FACTORES DE ESTRUCTURA Y ESTUDIO REOLÓGICO DE SOLUCIONES DE POLIETILENO MEDIANTE DINÁMICA MOLECULAR FUERA DEL EQUILIBRIO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CASTREJON GONZALEZ, EDGAR OMAR%209705 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TesisTona.pdf | 16.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons