
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4797
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMIREZ HERNÁNDEZ, JOHANA | - |
dc.contributor.advisor | REJÓN ORANTES, JOSÉ DEL CARMEN | - |
dc.contributor.author | TORRENTERA HERNÁNDEZ, DESIRETH NATALY | - |
dc.creator | TORRENTERA HERNÁNDEZ, DESIRETH NATALY | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-24T23:58:26Z | - |
dc.date.available | 2022-11-24T23:58:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4797 | - |
dc.description | En el presente trabajo se investigó la actividad antifúngica del extracto etanólico correspondiente a la hoja de Pseudobombax ellipticum obtenido en el Laboratorio Experimental de Farmacobiología de la UNACH (Universidad Autónoma de Chiapas), dicha evaluación se realizó mediante la prueba de sensibilidad (antimicograma). Los microorganismos de prueba utilizados fueron Aspergillus flavus (A. flavus), Aspergillus niger (A. niger), Aspergillus fumigatus (A. fumigatus) y Candida albicans (C. albicans) cepas proporcionadas por el laboratorio de microbiología del ITSA (Instituto Tecnológico Superior de Atlixco). Aunque en todos los casos mostraron efecto, la mayor sensibilidad se observó en los microorganismos Aspergillus flavus y Candida albicans con 4mm de halo y una concentración a 600 μg/mL. El antifúngico voriconazol fue incluido en el estudio como control positivo y etanol como control negativo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | efecto antimicótico extracto hoja de flor sospó Pseudobombax ellipticum hongos Aspergillus flavus Aspergillus niger Aspergillus fumigatus Candida albicans | es_MX |
dc.title | Evaluación del efecto antimicótico del extracto de hoja de flor de sospó (Pseudobombax ellipticum) sobre los hongos: Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus y Candida albicans. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | BÁRCENA VICUÑA, GUADALUPE GABRIELA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Atlixco | es_MX |
Aparece nas colecções: | Ingeniería Bioquímica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NATHALY DESIRETH TORRENTERA HERNÁNDEZ.pdf | 485.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
PSEUDOBOMBAX 2020.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons