Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUZMÁN ALBORES, JORGE MARTÍN | - |
dc.creator | GUZMÁN ALBORES, JORGE MARTÍN | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T19:18:36Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T19:18:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4871 | - |
dc.description | El rápido crecimiento de la población en los últimos años ha propiciado el desarrollo de investigaciones enfocadas en la búsqueda de alternativas de alimentos ricos en nutrimentos y metabolitos secundarios. Entre las plantas que se han estudiado por su alto contenido de proteínas, aminoácidos, vitaminas y compuestos fenólicos se encuentra el género Moringa. Sin embargo, los metabolitos secundarios y primarios, así como también el rendimiento de los cultivos se ven afectados por el estrés por el exceso o déficit hídrico. Por todo lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de diferentes dosis de vermicomposta sobre el crecimiento, desarrollo, contenido de clorofila, concentración de compuestos fenólicos y el perfil proteómico en hojas de Moringa oleifera sometida a estrés hídrico en un experimento en invernadero. El diseño experimental fue un diseño de parcelas divididas con bloques completamente aleatorizado con tres réplicas biológicas. Inicialmente el suelo fue caracterizado y enmendado con vermicomposta y urea a la misma tasa de fertilización. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | LC-MS/MS | es_MX |
dc.subject.other | Vermicomposta | es_MX |
dc.subject.other | Proteómica | es_MX |
dc.subject.other | Moringa oleifera | es_MX |
dc.title | Evaluación del efecto de diferentes dosis de vermicomposta y condiciones de estrés hídrico sobre el crecimiento, contenido de polifenoles y el perfil proteómico de Moringa oleifera | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | RUIZ VALDIVIEZO, VÍCTOR MANUEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez | es_MX |
Appears in Collections: | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS Y BIOTECNOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
04a tesis _Martín guzman albores_final.pdf | JORGE MARTÍN GUZMÁN ALBORES | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License