Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4916Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | De León Condes, Cristina Arely%LECC800724MMCNNR04 | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez García, María del Carmen | - |
| dc.creator | Rodríguez García, María del Carmen%ROGC970812MMCDRR09 | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-16T22:06:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-16T22:06:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4916 | - |
| dc.description | En el presente trabajo, se evaluaron los cambios estructurales y morfológicos en la superficie de los polímeros antes y después del tratamiento por plasma para identificar su efecto en la superficie. Los polímeros que a los que se les realizó el tratamiento fueron: botella de refresco (PET), plato de unicel (PS), cuchara de platico (PSE), tapa de detergente (HDPE) y pega-solo (LDPE). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | residuos poliméricos | es_MX |
| dc.title | Análisis de los cambios superficiales de residuos poliméricos (PET, PS, PSE, HDPE, LDPE) después del tratamiento por plasma de resplandor | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | González Torres, Maribel%GOTM840729MMCNRR02 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco | es_MX |
| Collection(s) : | INGENIERÍA INDUSTRIAL Tianguistenco O | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de los cambios superficiales de residuos poliméricos.pdf | Tesis | 5.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| TESIS - RODRIGUEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN - Licencia.pdf Jusqu'Ã 3022-12-01 | Carta | 187.9 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons