Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4927Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GOMEZ GOMEZ, BLANCA EDITH 763946 | - |
| dc.creator | GOMEZ GOMEZ, BLANCA EDITH 763946 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-02T20:12:15Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-02T20:12:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4927 | - |
| dc.description | La empresa MCP Parnter se dedica a la exportación uno de sus objetivos es darse a conocer de manera internacional, por ello es necesario conocer que es lo que México exporta hacía el resto del mundo, para dar una mejor respuesta en tiempo y forma de los procesos de logística que requiere llevar una exportación. El presente proyecto se divide en dos partes, primero el sistema que se entregó a la empresa que lleva el control de la logística para simplificar el envío de productos al resto del mundo, y segundo, la analítica de datos llevada a cabo para determinar si el retraso de la salida de un avión afecta en tiempo la entrega de la mercancía. El objetivo que se siguió con la aerolínea fue de obtener, los diferentes tiempos en retrasos que van desde los 15 minutos hasta más de 4 horas o la cancelación total del mismo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | ANALÍTICA DE DATOS PARA UN SISTEMA QUE AUTOMATIZA LA LOGÍSTICA EN LOS PROCESOS DE EXPORTACIÓN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | MARTÍNEZ PINTO, CYNTHIA ALEJANDRA | - |
| dc.contributor.director | MICHEL NAVA, ROSA MARÍA | - |
| dc.contributor.director | ZEPEDA GARCÍA, RUBÉN | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
| Collection(s) : | Tesis maestría en ciencias de la computación | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_2018_Tesis_BlancaEdithGG.pdf | 7.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons