Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4936Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VÁZQUEZ GÓMEZ, ISABEL GUADALUPE | - |
| dc.creator | VÁZQUEZ GÓMEZ, ISABEL GUADALUPE 903660 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-03T06:01:19Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-03T06:01:19Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4936 | - |
| dc.description | La presente tesis trata del desarrollo de un método de reconocimiento de fenómenos paralingüísticos en niños utilizando el corpus de datos de Pérez-Espinosa et al. (2018b). Debido a los diferentes niveles de confiabilidad en las etiquetas, se plantea el uso de técnicas semi-supervisadas de aprendizaje máquina. Con estas técnicas se buscó mejorar la confiabilidad del etiquetado para generar mejores modelos de clasificación de este tipo de fenómenos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | RECONOCIMIENTO DE FENÓMENOS PARALINGÜÍSTICOS EN NIÑOS PARA SISTEMAS DE INTERACCIÓN BASADOS EN VOZ | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | FAJARDO DELGADO, DANIEL | - |
| dc.contributor.director | PÉREZ ESPINOSA, HUMBERTO | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis maestría en ciencias de la computación | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Isabel_GuadalupeVazquez_M18290021-3.pdf | 3.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License