Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Ana María%123485 | - |
dc.contributor.advisor | Canto Esquivel, Jorge Carlos%294906 | - |
dc.contributor.advisor | Pereyra Chan, Andrés Miguel%244379 | - |
dc.contributor.author | Polanco Carrilo, Pastor Alejandro | - |
dc.creator | Polanco Carrilo, Pastor Alejandro%1082238 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T16:13:46Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T16:13:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5022 | - |
dc.description | La presente investigación tiene como objetivo evaluar la percepción de la calidad en el servicio por parte de los clientes y su relación con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) en las tiendas de abarrotes del fraccionamiento Juan Pablo II en Mérida, Yucatán. La metodología de esta investigación tiene un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), de carácter descriptivo y con un diseño no experimental. La muestra fue no probabilística con un total de 282 clientes encuestados. Para conocer la percepción de los clientes se utilizó una adaptación del modelo RSQS de calidad en el servicio, el cual se aplica a las empresas del sector comercio al por menor y mide la percepción de los clientes con base en sus cinco dimensiones: aspectos físicos, confiabilidad, interacción con el personal, resolución de problemas y políticas. La confiabilidad del instrumento fue a través del cálculo del Alfa de Cronbach con un resultado de 0.6839 y la validación de contenido fue hecha por expertos en la temática estudiada. Se observó que en algunas tiendas en particular, a pesar de haber obtenido un puntaje bajo en el uso de TIC’s, obtuvieron un puntaje significativo en calidad en el servicio, estos resultados pueden interpretarse como un nivel satisfactorio de calidad en el servicio, el cual no se ve disminuido por la ausencia de estos equipos en las tiendas del fraccionamiento. Las dimensiones mejor evaluadas fueron la resolución de problemas (4.50) y la confiabilidad (4.19), no obstante, las dimensiones con menor percepción fueron los aspectos físicos (3.78), la interacción con el personal (3.63) y las políticas (3.42). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Calidad en el servicio, Modelo RSQS, TIC, Tiendas de abarrotes. | es_MX |
dc.title | Uso de Tic´s para mejorar la calidad en el servicio de las tiendas de abarrotes del fraccionamiento Juan Pablo ll en Mérida, Yucatán. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales González, María Antonia%249534 | - |
dc.folio | 0169 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Mérida | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
POLANCO-22-USO DE TICS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LAS TIENDAS DE ABARROTES.pdf | TESIS DE MAESTRIA | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License