Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/503Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hernandez Ramos, Susana Maritza#HERS | - |
| dc.creator | Hernandez Ramos, Susana Maritza#HERS | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-15T18:36:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-15T18:36:16Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/503 | - |
| dc.description | El proceso denominado auto-reparación es un fenómeno ampliamente conocido y estudiado en el campo de los materiales y se refiere a la capacidad de un material que después de haber sido sometido a una modificación en su estructura por una causa interna o externa tiene la capacidad de recuperar su forma, características y desempeño originales. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes técnicas para propiciar la auto reparación en el concreto, éstas técnicas incluyen la adición de agentes externos a la mezcla como transportadores de sustancias que desencadenan la auto-reparación una vez que las grietas se forman en el concreto. Éstos agentes externos, sin embargo, pueden afectar las propiedades del concreto fresco y endurecido, por lo que en éste estudio se propuso el uso del agregado grueso como agente transportador.En la presente investigación, se caracterizó el agregado grueso de la región y se sometió a un proceso de impregnación al vacío de una Solución de Silicato de Sodio y una encapsulación con Alcohol Polivinilo (PVA). Para la medición y evaluación de éste proceso se emplearon pruebas mecánicas a la compresión para comparar la resistencia entre el concreto experimental y el de control, el resultado arrojado por ésta prueba indica hasta un 56% de mayor resistencia entre el concreto experimental y la resistencia de diseño. Además, se ensayaron pruebas físicas de absorción, porosidad y densidad en las cuales se presume que tanto el silicato de sodio como el PVA redujeron los valores de porosidad hasta en un 4% y absorción del concreto. Finalmente se realizó un monitoreo de hasta noventa días en grietas para verificar que los productos que se formaron de hidratación fueran los deseados (gel sílice C-S-H y carbonato de calcio), esto con ayuda de un Microscopio Electrónico de Barrido (MEBEDS) y Difracción de Rayos X, que arrojaron resultados prometedores para el empleo de ésta técnica para desencadenar el proceso de auto-reparación. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Evaluación del proceso de auto-reparación de un concreto con agregado grueso impregnado con solución de Silicato de Sodio | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Cruz Arguello, Julio Cesar%221002 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | - |
| Collection(s) : | Maestría en Construcción | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Evaluación del proceso de auto-reparación de un concreto con agregado grueso impregnado con solución de Silicato de Sodio.pdf | 8.52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons