Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Melendez Armenta, Roberto Angel | - |
dc.contributor.author | Hernandez Mora, Alonso | - |
dc.creator | Hernandez Mora, Alonso | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T20:09:49Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T20:09:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5144 | - |
dc.description | Ante la creciente demanda de limon por parte de Estados Unidos, ha ido en aumento el area cultivada de este fruto y cada vez mas agricultores se unen la produccion de este, sin embargo, ante la falta de informacion referente al control de plagas y enfermedades existentes en este tipo de cultivo los agricultores normalmente se enfrentan a diversas problematicas al iniciar y mantener la siembra de este tipo de fruto. En el siguiente trabajo se presentan los resultados obtenidos de las actividades del desarrollo de una aplicacion movil Android, capaz de realizar la deteccion de plagas y enfermedades en el limon persa, utilizando tecnicas de aprendizaje profundo y redes neuronales convolucionales. Para el desarrollo de la aplicacion movil, se utilizo el IDE Android Studio y el lenguaje de programacion Kotlin. Ademas, la red neuronal esta desarrollada con Python y utiliza la libreria de Tensorflow para poder ser utilizada en el sistema operativo Android utilizando la libreria Tensorflow Lite. El proposito del desarrollo de la aplicacion no es solo realizar la deteccion de plagas y enfermedades en el limon persa, si no tambien proporcionar informacion relevante sobre estas, a los productores de limon persa del pais. El resultado obtenido de este trabajo es una aplicacion movil Android que es capaz de realizar la deteccion de plagas y enfermedades en el limon persa utilizando aprendizaje profundo mediante redes neuronales convolucionales. Tras su desarrollo la aplicacion fue probada en el campo real y aunque cumple con su tarea, el margen de error de las predicciones es considerado alto, ya que es del 15% aproximadamente, esto se debe principalmente a la falta de datos para el entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Aplicacion DeteccionPlaga Limon | es_MX |
dc.title | Deteccion de plagas y enfermedades del limon persa mediante una aplicacion movil con aprendizaje profundo a partir de redes neuronales convolucionales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ruiz Paz, Sergio Fabian | - |
dc.folio | TS46 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Misantla | es_MX |
Appears in Collections: | ingenieria en sistemas computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TS46DE~1.PDF | Tesis | 1.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License