Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/520Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SANTIBAÑEZ DAVILA, VICTOR ADRIAN%26 | - |
| dc.contributor.author | García Carrillo, Ana Isabel%491107 | - |
| dc.creator | García Carrillo, Ana Isabel%491107 | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-17T20:01:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-17T20:01:31Z | - |
| dc.date.issued | 2014-12-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/520 | - |
| dc.description | Este trabajo describe la creaciòn de un laboratorio virtual de sistemas no lineales creado utilizando la plataforma Easy Java Simulations (EJS), el cual es un paquete de software disñeado especialmete para evaluar simulaciones interactivas en el lenguaje de programación Java | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | Laboratorio virtual de sistemas no lineales usando Easy Java Simulations | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | DZUL LOPEZ, ALEJANDRO ENRIQUE%30091 | - |
| dc.folio | 40174 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
| Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| garcia_carrillo_2014.pdf | Laboratorio virtual de sistemas no lineales usando Easy Java Simulations | 5.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons