Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5235
Title: | Sistema embebido aéreo para transmitir y replicar datos geoespaciales cifrados por SMS |
Authors: | Ayala Brito, Ivan Garcia Lopez, Lesly Guadalupe |
metadata.dc.subject.other: | Replicación de datos Geoespacial Sistemas embebidos |
Issue Date: | 2021-01-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec |
Description: | Este proyecto tiene como finalidad automatizar la transmisión de datos geoespaciales y asegurar su integridad, además de desarrollar un micro servidor que contenga dichos datos y estos puedan ser sincronizados a otros ordenadores utilizando la herramienta Bucardo, por esta razón se desarrolló una aplicación en Java donde se implementa un algoritmo de codificación AES. Empleando la metodología de desarrollo de prototipos se llevó a cabo este proyecto y como resultados se obtuvieron los mensajes cifrados que fueron transmitidos de forma automática a través de un SMS, recupera y guarda cien por ciento de la información transmitida en la base de datos geoespacial, también se obtuvo como resultado la sincronización entre dos bases de datos con la información almacenada. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales, por competencias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Licencia de uso LESLY GARCÍA.pdf Until 3023-02-13 | Carta | 261.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Licencia de uso IVÁN AYALA).pdf Until 3023-02-13 | Carta | 111.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
TESIS IVAN Y LESLY.pdf | Tesis | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License