Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5253Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | BRANCAMONTES CUEVA, LYDIA | - |
| dc.contributor.author | FLORES ORTEGA, GERARDO | - |
| dc.creator | FLORES ORTEGA, GERARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T23:34:54Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T23:34:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5253 | - |
| dc.description | la reestructuración de la red con los dispositivos y componentes de los laboratorios, se permitirá la optimización de los recursos para potenciar los servicios requeridos en la Unidad Académica en la Región de la Montaña dependiente de la Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | REESTRUCTURACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y CONECTIVIDAD DE LOS LABORATORIOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA EN LA REGIÓN DE LA MONTAÑA (UARM) ADSCRITA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN NORTE DE GUERRERO (UTRNG). | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BRANCAMONTES CUEVA, LYDIA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Iguala | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Sin título | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Gerardo Flores.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons