Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5254Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RODRÍGUEZ BUCIO, NORMA | - |
| dc.contributor.author | REAL MUCIO, RAMIRO ALEJANDRO | - |
| dc.creator | REAL MUCIO, RAMIRO ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-16T23:45:59Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-16T23:45:59Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5254 | - |
| dc.description | Es necesario identificar qué es la optimización de procesos para su empresa. Piense en un proceso de su empresa que le está costando más de lo debido, o que está causando el descontento de los clientes, o incluso provocando estrés a los empleados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.title | CONTROL ESTADÍSTICO DE LA CALIDAD EN EL SERVICIO AL CLIENTE. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | RODRÍGUEZ BUCIO, NORMA | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Iguala | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Sin título | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Ramiro A. Real.pdf | 5.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons