
Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/547
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hernández Flores, Concepción%240314 | - |
dc.contributor.author | Maldonado Morales, Daniel Alberto%513408 | - |
dc.creator | Maldonado Morales, Daniel Alberto%513408 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T18:15:10Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T18:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/547 | - |
dc.description | El presente trabajo de tesis presenta el desarrollo de un sistema de monitoreo remoto para un aerogenerador, el cual permitirá sustituir el mantenimiento tradicional con una herramienta de monitoreo que utiliza tecnología de punta y permite hacer frente a los problemas de operación y mantenimiento tradicionales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño y Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Remoto de un Aerogenerador | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | ARJONA LOPEZ, MARCO ANTONIO%12000 | - |
dc.folio | 40170 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
maldonado_morales_2014.pdf | Diseño y Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Remoto de un Aerogenerador | 6.7 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons