Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5519Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINEZ VELAZQUEZ, EUGENIO SALVADOR%957112 | - |
| dc.creator | MARTINEZ VELAZQUEZ, EUGENIO SALVADOR%957112 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T01:13:11Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-31T01:13:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5519 | - |
| dc.description | El objeto de la presente investigacion, es mostrar la aplicación de técnicas de Aprendizaje Activo (Active Learnig) en el campo de la lingüística, con el sustento teórico que se tiene tanto médico como computacional; así se plantea el objetivo de determinar el proceso cerebral del lenguaje en niños de edad escolar, con el fin de brindar una herramienta de apoyo al diagnóstico, así como el aportar conocimiento para aprender más sobre el comportamiento del lenguaje a nivel cerebral. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Cerebro | es_MX |
| dc.subject.other | Neurolingüística | es_MX |
| dc.subject.other | Trastornos del habla | es_MX |
| dc.subject.other | Técnicas de diagnóstico neurológico | es_MX |
| dc.subject.other | Electroencefalografía | es_MX |
| dc.subject.other | Aprendizaje activo | es_MX |
| dc.subject.other | Procesamiento de señales | es_MX |
| dc.subject.other | Técnicas digitales | es_MX |
| dc.title | ANALISIS Y TRATAMIENTO DE SEÑALES EEG PARA LA CLASIFICACION DEL PROCESO CEREBRAL DEL LENGUAJE A TRAVES DE ACTIVE LEARNING | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | BALTAZAR FLORES, MARIA DEL ROSARIO%30501 | - |
| dc.folio | TecNM-ITL_MCC-006 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de León | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 006.-TESIS-COMPLETA_EUGENIO-SALVADOR-MARTÍNEZ-VELÁZQUEZ.pdf | Análisis y tratamiento de señales EEG para la clasificación del proceso cerebral del lenguaje a través de Active Learning - Tesis 006 de MCC del ITL | 6.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons