Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5531
Title: | Evaluacion del impacto de la apliacacion movil SICEDroid en la comunidad estudiantil del ITSUR |
Authors: | Nuñez Guzman, Tannia Angelica |
metadata.dc.subject.other: | Software |
Issue Date: | 2018-11-15 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato |
Description: | Conforme las tecnologías móviles van mejorando y el uso de los dispositivos móviles va incrementando, los teléfonos inteligentes se han vuelto mas una necesidad, que un lujo, es importante parra las instituciones y organizaciones, mantener una actualización constante en el tema de las tendencias tecnológicas para poder hacer frente a las nuevas peticiones que los usuarios necesitan, y así poder ofrecer un mejor y más completo servicio. Tomando en cuenta lo anterior, ademas considerando que en su gran totalidad la población estudiantil, cuenta con un dispositivo móvil y ademas que se cuenta con la plataforma web SICENet, el Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato (ITSUR), en coordinación con el Cuerpo Académico-Desarrollo de Aplicaciones Bajo Metodologías de Ingeniería de Software, buscó brindar un mejor servicio para su comunidad estudiantil, desarrollando una aplicación móvil que mantuviera a sus alumnos informados sobre su estatus académico., |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS S13120001 NUÑEZ GUZMAN TANNIA ANGELICA.pdf | TEXTO COMPLETO | 879.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA S13120001 NUÑEZ GUZMAN TANNIA ANGELICA.pdf Restricted Access | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 310.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License