Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5533
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gonzalez Duran, Jose Eli Eduardo%331544 | - |
dc.contributor.advisor | Duran Resendiz, Pedro#DURP750909HGTRSD05 | - |
dc.contributor.author | Campuzano Garcia, Jesus Angel | - |
dc.contributor.author | Diaz Medina, Jose David | - |
dc.creator | Campuzano Garcia, Jesus Angel#CAGJ981003HMNMRS07 | - |
dc.creator | Diaz Medina, Jose David#DIMD971004HGTZDV02 | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-24T19:27:03Z | - |
dc.date.available | 2023-04-24T19:27:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5533 | - |
dc.description | Se desarrolló una máquina de desgaste del tipo Pin On Ring, bajo la norma ASTM G99-17 (ASTM Int, 2018). Esta máquina permite realizar ensayos mediante un procedimiento de laboratorio para determinar el desgaste de materiales. Las máquinas de desgaste tipo Pin On Ring requieren realizar pruebas a la pieza bajo ciertas condiciones como lo son: la velocidad de giro y la carga aplicada. En la máquina presentada se pueden manipular y controlar la velocidad de giro y la carga aplicada, gracias a que se incorporan los elementos necesarios para variar la velocidad del giro del motor, esto se logra a través de un vareador de frecuencia, además se desarrolló un mecanismo de aplicación de carga que permite aplicar la carga deseada durante el ensayo, esta carga es medida gracias a una celda de carga que mide la cantidad aplicada durante la prueba. Durante el ensayo se genera un incremento de temperatura entre las superficies, el cual se puede medir y observar su comportamiento en el panel de control de la máquina de desgaste mediante un sensor tipo K. Es posible obtener la tasa de desgaste de los materiales en contacto de manera automática, debido a que la instrumentación incorporada en la máquina permite calcular la distancia recorrida, con lo que se obtiene una idea del comportamiento del material bajo condiciones de trabajo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Tasa de desgaste | es_MX |
dc.title | Diseño y desarrollo de maquina de desgaste tipo PIN ON RING | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Braulio Sanchez, Marianol#BASM840806HHGRNR05 | - |
dc.folio | 7509 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
Appears in Collections: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS T16120130 DIAZ MEDINA JOSE DAVID.pdf | TEXTO COMPLETO | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA T16120130 DIAZ MEDINA JOSE DAVID.pdf Restricted Access | CARTA DE SESION DE DERECHOS | 371.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License