
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5576
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Ortíz, Gerardo%235341 | - |
dc.contributor.advisor | Enríquez del Valle, José R.%3245 | - |
dc.contributor.author | Ruiz Gonzalez, Miguel A. | - |
dc.creator | Ruiz Gonzalez, Miguel A.%849280 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T15:53:02Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T15:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5576 | - |
dc.description | En este estudio se analizó la composición florística y dinámica sucesional como respuesta de la comunidad vegetal ante diferentes tipos de disturbios en un bosque de pino-encino de Oaxaca, México. Mediante un muestreo dirigido se establecieron 28 parcelas de 400 y 100 m2. En 400 m2 se realizó un censo de especies vegetales durante la temporada de estiaje y lluvias. Se hizo un análisis de diversidad alfa (H), beta (J), estructura vertical y horizontal. Se estimó la regeneración natural (IVIRN) en parcelas de 100 m2, además se hizo un análisis físico y químico de suelo. La mayor riqueza (89) se registró durante la temporada de lluvias (p=0.01) en el área con descanso agrícola durante 20 años, la mayoría herbáceas de la familia Asteraceae. La menor riqueza se observó en el área con incendio de un año atrás (Shannon=1.26 y Shannon=1.60) en ambas temporadas. El índice de valor de importancia más alto (86.55%), fue calculado para Pinus lawsonii Roezl en el área con incendio de 6 años atrás. Los géneros Quercus (IVIRN=27.44), Pinus (IVIRN=9.25), Calliandra (IVIRN=23.72) y Juniperus (IVIRN=5.30) mostraron la mayor regeneración natural, que está relacionada con las propiedades físicas y químicas del suelo. Por ello, la vegetación responde de acuerdo con las condiciones de sitio, tipo de disturbio, tiempo de ocurrencia e intensidad del mismo y el mecanismo de regeneración natural estuvo condicionado por las características propias de las especies, como su capacidad de rebrote, medios de dispersión, flora asociada y características del suelo | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Composición florística y dinámica sucesional como respuesta a diferentes tipos de disturbios | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Campos Angeles, Gisela V.%123032 | - |
dc.contributor.director | Reyes Hernández, Valentín J.%99343 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y DINÁMICA SUCESIONAL COMO RESPUESTA. MIGUEL ANGEL RUIZ-GONZALEZ.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
Cesión_derechos.Miguel Angel Ruiz Gonzalez.pdf Jusqu'Ã 8050-08-08 | 1.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons