Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5607
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Navarro Reyes, Mildred Michelle | - |
dc.creator | Navarro Reyes, Mildred Michelle%1086754 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T18:06:08Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T18:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5607 | - |
dc.description | El objetivo de este proyecto de tesis fue elaborar un mortero a base de tierra, modificado con mucílago de nopal, estabilizado con cal, adicionando extracto de rábano rojo, con la finalidad de proporcionar un efecto antimicrobiano y además la interacción con iones en medio acuoso salino. Los extractos fueron purificados y caracterizados mediante espectroscopia ultravioleta – visible (UV – vis), resonancia magnética nuclear (RMN); así como espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR) con el fin se determinó la presencia de fenoles y antocianinas totales. Posteriormente, se realizó una mezcla de tierra con suelos finos base limoso y arcilloso, estas mezclas se trabajaron en dos líneas diferentes, una estabilizada con cal y una sin estabilizar en relaciones 70:30 y 70:20:10 y se realizaron bloques de tierra comprimida (BTC). A cada una de estas mezclas se le añadió los extractos de mucílago y de rábano en concentraciones de 5, 10 y 15 (% p), mismos que se les aplicaron pruebas de resistencia a la compresión y abrasión, así como, absorción de agua y porosidad relativa. Con las mezclas propuestas se logró obtener una resistencia máxima a la compresión de 5.44 MPa y un coeficiente a la abrasión de 6.46 m2 /kg en los bloques que contenían mayor porcentaje de extracto de mucílago y estaban estabilizados, mismos que soportaron a las condiciones extremas de humedad y presentaron un 12.64% en porosidad relativa, los bloques TM15 y TCM15 pueden ser implementados en muros de carga. Finalmente, en la prueba de inhibición de hongos el mortero que contenía mucílago y rábano con estabilizante (TCMR15) presentó menor ataque microbiano, lo que resalta que el rábano es efectivo como tratamiento preventivo contra los hongos y dicha mezcla puede ser utilizada para los revestimientos de las viviendas. La interacción con ionesse estudió para cloruros, carbonatos y sulfatos que son característicos en zonas con ambientes salinos. Se determinó que, para estos iones las mezclas con extracto de rábano al 15% estabilizan la interacción y permite que no se filtren hacia el interior de la probeta si no que se mantienen en la superficie del elemento de tierra y esto permitirá la combinación de materiales como el acero, para brindar un método de prevención de la oxidación en la estructura de refuerzo de las edificaciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | MORTERO DE TIERRA, MODIFICADO CON EXTRACTOS ORGÁNICOS APLICADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Brachetti Sibaja, Silvia Beatriz%1086707 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
G15071550_donacion_tesis_bib.pdf | 9.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
G15071550_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 208.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons