Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANTIAGO MARTÍNEZ, GISELA M%377779 | - |
dc.contributor.author | García Juárez, Nalyeli | - |
dc.creator | García Juárez, Nalyeli.%849026 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T20:04:40Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T20:04:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5632 | - |
dc.description | Se utilizó la metodología de Millennium Ecosystem Assessment (2005) para la identificación de bienes y servicios ecosistémicos | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Millennium | es_MX |
dc.title | SUSTENTABILIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO COPALITA, BAJO EL ENFOQUE DE BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LOZANO TREJO, SALVADOR%122863 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SUSTENTABILIDAD DE LA CUENCA DEL RÍO COPALITA, BAJO EL ENFOQUE DE..Nayeli García Juárez.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión_derechos.Nayeli Garcia Juarez.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License