Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5708
Title: | Implementación de modelo grey recursivo en sistema embebido para predicción de variables meteorológicas |
Authors: | Zamudio Carbajal, Ricardo |
Issue Date: | 2022-11-17 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Durango |
Description: | La producción de alimentos bajo invernadero podría ser una actividad esencial hacia la futura estabilidad de nuestra sociedad, por lo que se evidencia la necesidad de mejores y más eficientes procesos de producción de alimentos, para lo cual la tecnificación de los procesos locales de producción de alimentos apunta a ser beneficiosa. La temperatura es una variable fundamental para monitorear dentro de un invernadero, conocer el estado real y el pronóstico de esta variable puede tener un impacto positivo en los procesos de toma de decisiones por parte del agricultor de invernadero para garantizar el buen estado de los cultivos. Para generar dicho pronóstico, la teoría de los sistemas grises ha demostrado ofrecer pronósticos aceptables con poca información de entrada y bajo sistemas inciertos en otras aplicaciones a costos computacionales asequibles, se presenta una metodológica para ejecutar el modelo gris recursivo multivariable para obtener un pronóstico de la próxima hora de la temperatura interna del invernadero, combinando datos del día actual con las tendencias del día pasado para generar la solución del modelo. Las variables de entrada para el algoritmo son los valores de temperatura interna, humedad relativa y luminosidad. El algoritmo se ejecuta en un microcontrolador de 8 bits de bajo costo para probar su portabilidad. Los resultados muestran que el algoritmo ofrece un pronóstico de temperatura interna aceptable con tiempos de ejecución bajos utilizando datos de una estación de monitoreo IoT desarrollada para esta investigación e instalada dentro de un invernadero real en una planta de producción en la ciudad de Durango, México. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Zamudio Carbajal.pdf | Texto completo | 3.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
LicenciaDeUso Ricardo Zamudio Carbajal.pdf Until 9999-12-31 | Carta cesión de derechos | 251.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License