Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PEREZ CANALES, GERARDO ALFREDO%407307 | - |
dc.contributor.advisor | GONZALEZ LAZALDE, IVAN%234949 | - |
dc.contributor.author | GONZALEZ FELIX, MAYRA YECENIA | - |
dc.creator | GONZALEZ FELIX, MAYRA YECENIA%1088891 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-27T16:09:43Z | - |
dc.date.available | 2023-06-27T16:09:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-02 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5895 | - |
dc.description | La gestión estratégica es una herramienta en la que se desarrollan las distintas actividades que se deben seguir para conseguir un objetivo, se debe de tomar en cuenta la posición que se tiene de la competencia, así como las previsiones y las hipótesis a futuro. La gestión estratégica tiene una definición a largo plazo, se basa en que la empresa sea competitiva en un periodo extenso de tiempo y se adapte mejor que los competidores al mercado cambiante. En esta investigación se estudió a 99 MiPymes de la ciudad Victoria de Durango, en su mayoría de tamaño micro para analizar si dentro del manejo de su empresa aplicaban o no la gestión estratégica y las mejoras que se tenían de ésta, obteniendo como resultado que de aquellas MiPymes que sí la aplicaban, la mayoría indico sí presentar mucha mejora. En cuanto a la gestión estratégica mayormente las MiPyMes manifestaron conocerla ya sea poco o mucho, y de aquellas que indicaron si llevarla a cabo dentro de su empresa ninguna la utiliza siempre como parte del manejo diario, sino que esta es utilizada solo a veces o muy pocas veces, teniendo una manera diferente de manejo de su empresa en lugar de aplicar la gestión estratégica. Las MiPyMes duranguenses que dijeron si haber utilizado la gestión estratégica, más de la mitad ha observado que durante su aplicación su empresa presenta cambios significativos o simplemente mejora en sus procesos, aunque también unos pocos manifestaron que a pesar de haberla utilizado no vieron ninguna mejora. Son las empresas de tamaño grande, mediana y pequeña las que con mayor frecuencia la aplican y quienes han visto mejoras significativas en sus procesos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | La Gestión Estratégica en las MiPyMes de la ciudad Victoria de Durango | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MURRILLO, ADRIANA ERENDIRA%610081 | - |
dc.folio | 160 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestria en Ingeniería Administrativa |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carta de cesión de derechos Mayra González Felix.pdf Restricted Access | Carta de cesión de derechos | 371.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
TESIS LA GESTION ESTRATEGICA EN LAS MIPYMES DE LA CIUDAD VICTORIA DE DURANGO-MYGF.pdf | Tesis | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License