Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CHACÓN LÓPEZ, DRA. MARTINA ALEJANDRA | - |
dc.contributor.author | CÁRDENAS FLORES, IBQ. GEMA | - |
dc.creator | CÁRDENAS FLORES, IBQ. GEMA | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T20:32:55Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T20:32:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5936 | - |
dc.description | La electrocultura es una tecnología que busca mediante la aplicación de estímulos eléctricos, mejorar la germinación, el desarrollo de las plantas y la síntesis de metabolitos secundarios, sin embargo, se ha reportado muy poco acerca del mecanismo por el cual son provocados estos efectos. La principal hipótesis es que el mecanismo por el cual los electrocultivos inducen una mejora en la germinación está mediado por la señalización de las especies reactivas de oxígeno (ROS, por sus siglas en inglés) y, que estas al cambiar el estado redox de la semilla e interactuar con el ácido giberélico (GA) y ácido abscísico (ABA), hormonas relacionadas con la germinación, podrían regular la expresión de genes que inician los eventos metabólicos responsables de este proceso. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Solanum lycopersicum; Electrocultivos; Especies reactivas de oxígeno; Acido abscísico; Acido giberélico | es_MX |
dc.title | EFECTO DEL CAMPO ELÉCTRICO DE BAJA INTENSIDAD EN LA EMERGENCIA, EL CRECIMIENTO TEMPRANO Y RUTAS DE SEÑALIZACIÓN ASOCIADAS A LA GERMINACIÓN EN TOMATE (Solanum lycopersicum var. Saladette). | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LÓPEZ GARCÍA, DR. ULISES MIGUEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tepic | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2022-GEMA CÁRDENAS FLORES.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License