Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ORTIZ BASURTO, DRA. ROSA ISELA | - |
dc.contributor.author | GÁMEZ SÁNCHEZ, IQ. LUIS JAVIER | - |
dc.creator | GÁMEZ SÁNCHEZ, IQ. LUIS JAVIER | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T20:53:46Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T20:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5943 | - |
dc.description | La selección reológica de nuevas mezclas poliméricas es una investigación fundamental ya que ha demostrado alta efectividad para direccionar nuevos materiales o mezclas a diferentes procesos. Un ejemplo de ello es la selección de materiales de pared, que mediante pruebas reológicas (pruebas de flujo y perfil viscoelástico) se determina su capacidad para ser aplicados en la encapsulación de compuestos de interés y mediante pruebas de secado se verifica dicha capacidad. Por ello, este proyecto se enfoca en la selección reológica de nuevas mezclas poliméricas y su validación al ser empleados en procesos de secado por aspersión para la microencapsulación de un extracto acuoso (Hibiscus sabdariffa) y una emulsión (Bioinsecticida). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | EXTRACTO, MICROCAPSULAS, BIOPLAGUICIDAS, EMULSION | es_MX |
dc.title | SELECCIÓN REOLÓGICA Y VALIDACIÓN MEDIANTE SECADO POR ASPERSIÓN DE DIFERENTES MATERIALES DE PARED APLICADOS EN LA MICROENCAPSULACIÓN DE UN EXTRACTO ACUOSO (Hibiscus sabdariffa) Y UNA EMULSIÓN (Bioinsecticida). | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CHACÓN LÓPEZ, DRA. MARTINA ALEJANDRA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tepic | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2022-LUIS GAMEZ SANCHEZ DICIEMBRE.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License