Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6019
Title: | PLATAFORMA DE RASTREO PARA CASOS POSITIVOS COVID-19 |
Authors: | NEGRETE PINTO, PABLO DANIEL |
Issue Date: | 2021-11-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán |
Description: | Debido a la actual pandemia de COVID-19 se decide desarrollar una aplicación móvil para monitorear la trayectoria del usuario cuando visita lugares públicos o privados en la ciudad. El proyecto se enfoca en el desarrollo de una aplicación móvil que se centra en el usuario y guarda los datos de fecha de nacimiento, número de teléfono, los cuales están protegidos de acuerdo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Ofrece una opción para registrar una visita a un comercio utilizando la tecnología de código QR que contiene los datos del lugar. Al escanear dicho código se registra en una bitácora la fecha y hora de la visita. Incluye otras opciones como reportar un caso positivo y reacciones a la vacuna administrada. De manera simultánea, se desarrolló una aplicación Web, la cual está diseñada para que el administrador notifique algún posible contagio y genere reportes o estadísticas. La aplicación Web es de uso exclusivo para el administrador, que puede registrar los datos de las empresas participantes en el programa, ver la información de los casos positivos, notificar a usuarios un caso potencial de contagio y generar reportes o estadísticas. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16290732 Informatica.pdf | PLATAFORMA DE RASTREO PARA CASOS POSITIVOS COVID-19 | 4.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License