Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MORALES BAZAN, CARLOS ALBERTO%438942 | - |
dc.contributor.author | GARCIA VILLALON, JOSE LUIS%636373 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T00:24:15Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T00:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/616 | - |
dc.description | En esta tesis se realiza el análisis del impacto de diferentes niveles de sags de tensión en un transformador trifásico Delta-Estrella debido a una falla de línea a tierra en lado fuente | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis de Comportamiento en Transformador D-Y debido a SAGS por falla f-T en lado Fuente | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SELLSCHOPP SANCHEZ, FRANCISCO SERGIO%121230 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
garcia_villalon_2017.pdf | Análisis de Comportamiento en Transformador D-Y debido a SAGS por falla f-T en lado Fuente | 6.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License