Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6206Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | RAMIREZ GUIZAR, SUSANA#RAGS910322MMNMZS06 | - |
| dc.contributor.advisor | BEDOLLA FLORES, FERNADO DANIEL#BEFF891027HGTDLR04 | - |
| dc.contributor.author | ORTIZ ZAVALA, DIANA GABRIELA | - |
| dc.contributor.author | GUZMAN ARREOLA, YAZMIN | - |
| dc.creator | ORTIZ ZAVALA, DIANA GABRIELA#OIZD960228MGTRVN00 | - |
| dc.creator | GUZMAN ARREOLA, YAZMIN#GUAY980402MGTZRZ00 | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-27T15:10:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-27T15:10:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6206 | - |
| dc.description | EN EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZO EL MONITOREO DEL AGUA POTABLE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO(ITSUR), CON LA FINALIDAD DE CONFIRMAR QUE LA DOSIFICACIÓN DE CLORO ES LA ADECUADA BAJO KA NOM-127-SSA1-1994, SE REALIZO DICHO MONITOREO DURANTE 5 SEMANAS, PARA ESTO SE UTILIZO UN CALORÍMETRO PARA CLORO LIBRE DE TECNOLOGÍA PRECISA. TOMÁNDOSE MUESTRAS DE UNA TERCERA PARTE DE LAS SALIDAS DE AGUA DEL INSTITUTO. LA CONCENTRACIÓN MÁS BAJA DE CLORO DURANTE EL MONITOREO FUE DE 0.10PPM MIENTRAS QUE LA MAS ALTA FUE DE 0.22PPM LA CUAL ESTA DENTRO DEL RANGO INFERIOR DE LA NORMATIVA. SE DETERMINO QUE EL EDIFICIO CON LOS VALORES MÁS ALTOS DE CONTRATACIÓN DE CLORO DURANTE EL MONITOREO FUE EL EDIFICIO B Y LOS MAS BAJOS EL EDIFICIO DE VINCULACIÓN Y BIBLIOTECA. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | AGUA POTABLE, CLORO, CLORACION, ITSUR | es_MX |
| dc.title | ANALISIS ESTADISTICO DEL NIVEL DE CLORO EN EL AGUA POTABLE EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL SUR DE GUANAJUATO UBICADO EN URIANGATO GUANAJUATO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | HUICHAPA ROCHA, BRENDA#HURB891226MGTCCR07 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
| Aparece nas colecções: | ING. AMBIENTAL | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS A16120345 ORTIZ ZAVALA DIANA GABRIELA.pdf | 15.72 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| LICENCIA A16120345 ORTIZ ZAVALA DIANA GABRIELA.pdf Restricted Access | 94.53 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons