
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6219
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINEZ BOCANEGRA, MARCO ANTONIO#MABM890310HGTRCR06 | - |
dc.contributor.advisor | DURAN RESENDIZ, PEDRO#DURP750909HGTRSD05 | - |
dc.contributor.author | GUZMAN MORA, FRANCISCO JAVIER | - |
dc.contributor.author | LOPEZ LEMUS, RAMIRO IVAN | - |
dc.creator | GUZMAN MORA, FRANCISCO JAVIER#GUMF980114HGTZRR07 | - |
dc.creator | LOPEZ LEMUS, RAMIRO IVAN#LOLR981219HGTPMM04 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T18:03:33Z | - |
dc.date.available | 2023-09-27T18:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6219 | - |
dc.description | EN EL PRESENTE TRABAJO DE TRATA DE DETERMINAR LA POSIBLE CAUSA POR LA CUAL SE ESTAN FRACTURANDO LOS CRISTALES QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA DE LA EXPLANADA DEL EDIFICIO E DEL TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO CAMPUS SUR DE GUANAJUATO (ITSUR) MEDIANTE UNA SERIE DE ESTUDIOS DE SIMULACION NUMERICA A TRAVES DEL METODO DE ELEMENTO FINITO. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | ESFUERZOS TERMICOS, ANALISIS TERMICO, ANALISIS MODAL, ELEMENTO FINITO, SUMULACION, VIBRACIONES | es_MX |
dc.title | ANALISIS Y SIMULACION MECANICA DE LA ESTRUCTURA EN LA EXPLANADA DEL EDIFICIO E DEL ITSUR | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GONZALEZ DURAN, JOSE ELI EDUARDO%331544 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Sur de Guanajuato | es_MX |
Aparece en las colecciones: | ING. EN SISTEMAS AUTOMOTRICES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS T17120138 GUZMÁN MORA FRANCISCO JAVIER.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
LICENCIA T17120138 GUZMAN MORA FRANCISCO JAVIER.pdf Restricted Access | 333.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons